PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3417
TANGGAL :
13-May-2022 - Jumat
4673
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 7 | 3 |
3D | - | 6 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 7 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 7 | 3 |
Macau | 46 = 64 = 47 = 74 = 43 = 34 = 67 = 76 = 63 = 36 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |